Lenovo ThinkCentre TIO27 monitor - 27 inch
Condition: New — sealed
- Brand: Lenovo
- Product Code: 11JHRAT1EU
- Availability: Delivery 5 working days
€ 465.85
- Ex Tax: € 385.00
Lenovo ThinkCentre TIO27
The Lenovo ThinkCentre TIO27 is a 27-inch monitor with a Quad HD resolution (2560x1440). This item is new and still sealed.
Image quality
The IPS panel delivers clear colours and a wide viewing angle, also from the side. At 75 Hz everything moves smoothly, which is easier on the eyes during long working days. At 2560x1440 pixels text stays sharp and more fits side by side on your desktop.
Connections
Built-in speakers mean you do not need a separate speaker for a call.
Which desk it suits
A 27-inch screen is the common size for a fixed workspace: room for two windows, and it still fits a normal desk.
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Pivot hoek | -5 - 90° |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Display technologie | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 14 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| DDC/CI | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Overige specificaties | |
| Type meegeleverde AC-adapter | AC |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 57 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Certificaten | |
| Certificering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte verpakking | 782 mm |
| Diepte verpakking | 172 mm |
| Hoogte verpakking | 469 mm |
| Gewicht verpakking | 9,75 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 329 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 444,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,95 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 73,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 413,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,91 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Kleurnaam | Black |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |






