Lenovo ThinkVision P24QD-40 monitor - 23.8 inch
- Brand: Lenovo
- Product Code: 64B1GAT1EU
- Availability: Delivery 5 working days
€ 363.00
- Ex Tax: € 300.00
Lenovo ThinkVision P24QD-40
The Lenovo ThinkVision P24QD-40 is a 23.8-inch monitor with a Quad HD resolution (2560x1440). This item is new and still sealed.
Image quality
The IPS panel delivers clear colours and a wide viewing angle, also from the side. At 120 Hz everything moves smoothly, which is easier on the eyes during long working days. At 2560x1440 pixels text stays sharp and more fits side by side on your desktop.
Connections
You can connect it through USB-C en ethernet. One cable for picture, data and power keeps your desk tidy: your laptop charges while it is connected. The network port puts your laptop straight onto the wired network.
Which desk it suits
This size suits office work: email, administration and the browser side by side. Working from a laptop means a single cable: picture, network and power all run through it.
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Grafisch | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TĂśV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TĂśV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 505,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Technische details | |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Kenmerken | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Soort voeding | Intern |






