Lenovo ThinkVision P34WD-40 monitor - 34 inch, 3440 x 1440
- Brand: Lenovo
- Product Code: 64ADGAT1EU
- Availability: Delivery 5 working days
€ 769.56
- Ex Tax: € 636.00
Lenovo ThinkVision P34WD-40
The Lenovo ThinkVision P34WD-40 is a 34-inch monitor with a resolution of 3440x1440. This item is new and still sealed.
Image quality
The IPS panel delivers clear colours and a wide viewing angle, also from the side. At 120 Hz everything moves smoothly, which is easier on the eyes during long working days. At 3440x1440 pixels text stays sharp and more fits side by side on your desktop.
Connections
You can connect it through USB-C en ethernet. One cable for picture, data and power keeps your desk tidy: your laptop charges while it is connected. The network port puts your laptop straight onto the wired network. Built-in speakers mean you do not need a separate speaker for a call.
Which desk it suits
This wide screen replaces a dual setup: two windows fit side by side without a second monitor. Working from a laptop means a single cable: picture, network and power all run through it.
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Grafisch | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 250 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 43 kWu |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TĂśV Low Blue Light (Hardware solution), TĂśV In-Plane Switching Black, TĂśV Rheinland Flicker Free, TĂśV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte verpakking | 905 mm |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Gewicht verpakking | 14,7 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 817,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 548,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 817,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 82,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,27 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Technische details | |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Kenmerken | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Soort voeding | Intern |






