Lenovo ThinkVision T27QD-40 monitor - 27 inch, QHD
- Brand: Lenovo
- Product Code: 64AAGAT2EU
- Availability: Delivery 5 working days
€ 363.00
- Ex Tax: € 300.00
Lenovo ThinkVision T27QD-40
The Lenovo ThinkVision T27QD-40 is a 27-inch monitor with a QHD resolution (2560x1440). This item is new and still sealed.
Image quality
The IPS panel delivers clear colours and a wide viewing angle, also from the side. At 120 Hz everything moves smoothly, which is easier on the eyes during long working days. At 2560x1440 pixels text stays sharp and more fits side by side on your desktop.
Connections
You can connect it through USB-C en ethernet. One cable for picture, data and power keeps your desk tidy: your laptop charges while it is connected. The network port puts your laptop straight onto the wired network.
Which desk it suits
A 27-inch screen is the common size for a fixed workspace: room for two windows, and it still fits a normal desk. Working from a laptop means a single cable: picture, network and power all run through it.
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| Multimedia | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Grafisch | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Plug and play | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Backlight type | W-LED |
| Display technologie | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Verpakking | |
| Type verpakking | Doos |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Aantal downstreampoorten | 4 |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21,7 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 29,2 kWu |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TĂśV Low Blue Light (Hardware solution), TĂśV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Gewicht verpakking | 9,4 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Technische details | |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Kenmerken | |
| Soort voeding | Intern |






