Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD) laptop - 14 inch, AMD Ryzen 3 7330U, 8 GB geheugen, 256 GB SSD
- Marka: Lenovo
- Ürün Kodu: 21JR0060MH
- Stok Durumu: 5 iş günü içinde
€ 599.00
- KDV Hariç: € 495.04
Betrouwbaarheid ontmoet prestaties: Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD)
De Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD) is een laptop voor wie prestaties en betrouwbaarheid belangrijker vindt dan opsmuk. Of je nu op kantoor werkt, thuis of onderweg bij klanten: dit toestel is direct inzetbaar.
Krachtige AMD Ryzen 3 7330U voor soepel multitasken
Het hart van deze laptop is een AMD Ryzen 3 7330U. Daarmee schakel je moeiteloos tussen tientallen browsertabbladen, Office-toepassingen en videovergaderingen in Teams of Zoom. Deze processor staat bekend om de balans tussen snelheid en zuinigheid, wat je terugziet in de accuduur.
Vlot werken met 8GB DDR4-SDRAM
Met 8GB DDR4-SDRAM werkgeheugen laat de ThinkPad E14 Gen 5 (AMD) je niet wachten tijdens je dagelijkse werk. Open zware Excel-bestanden, werk met meerdere tabbladen tegelijk en wissel snel tussen zakelijke toepassingen. Het systeem heeft 1x SO-DIMM geheugenslots en is uit te breiden tot 40 GB.
Razendsnelle 256 GB SSD PCIe
Wachten is verleden tijd dankzij de 256 GB SSD PCIe. Je systeem start in enkele seconden op, programma’s openen vrijwel direct en bestanden kopieer je een stuk sneller dan met een klassieke harde schijf.
Scherp en helder 14inch WUXGA scherm
Je werkt comfortabel op het 14inch WUXGA scherm met IPS-paneel. De antireflectielaag beperkt hinderlijke spiegelingen, ideaal voor een goed verlicht kantoor of bij het raam. Met een helderheid van 300 cd/m² blijft het beeld ook bij fel licht goed leesbaar. De grafische verwerking wordt verzorgd door AMD Radeon Graphics.
Meeneembaar en de hele dag bruikbaar
De accu van 57 Wh helpt je door de werkdag heen. Met een gewicht van 1,43 kg neem je hem moeiteloos mee naar een klant of vergadering.
Aansluitingen voor de moderne werkplek
Draadloos verbind je via Wi-Fi 6 (802.11ax) en Bluetooth 5.1. Voor een vaste verbinding is er een ethernetaansluiting (100,1000 Mbit/s). Randapparatuur sluit je aan via HDMI voor een extern beeldscherm. Videobellen doe je met de ingebouwde camera.
Besturingssysteem en beveiliging
Dit toestel wordt geleverd met Windows 11 Pro, zodat je direct aan de slag kunt. De ingebouwde TPM-chip maakt schijfversleuteling met BitLocker mogelijk.
Geschikt voor
De Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD) is een goede keuze voor:
- Zakelijke professionals die betrouwbare snelheid willen in Office, CRM en de browser.
- Studenten en docenten die een stevige laptop zoeken voor onderzoek, scripties en online colleges.
- Thuiswerkers die een volwaardige werkplek willen met alle benodigde aansluitingen.
- Kantoren en het mkb die hun medewerkers uniform en beheersbaar willen uitrusten.
| Specificaties | |
| Bundled Accessories | None |
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® E14 Gen 5 (AMD) |
| Optical | None |
| Design | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Zwart |
| Processor | |
| Processor | AMD Ryzen™ 3 7330U |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7330U |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Frequentie van processor | 2,3 GHz |
| Opslagmedia | |
| Opslag | 256GB SSD M.2 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 512GB • M.2 2280 SSD up to 1TB |
| Storage Slot | Two M.2 slots • One M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 slot • One M.2 2280 PCIe® 3.0 x4 slot |
| Geheugen | |
| Geheugen | 8GB Soldered DDR4-3200 |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 40 GB |
| Grafisch | |
| Grafische kaart | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Discreet grafische adapter model | Not available |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Beeldscherm | |
| Beeldscherm | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Pen | Pen Not Supported |
| Screen-to-Body Ratio | 90% |
| Audio | |
| Audiochip | Synaptic CX11880 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Microphone | 2x, Array |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Camera | |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Netwerk | 100/1000M (RJ-45) |
| Draadloos | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| SIM Card | None |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Poorten/sleuven | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Keyboard | Backlit, English (EU) |
| Software | |
| Software | Windows® 11 Pro, |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Bundled Software | None |
| Operating System | Windows® 11 Pro, WE (EN/FR/DE/NL/IT) |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
| Battery | 57Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Other Security | ThinkShield Camera privacy shutter |
| Physical Locks | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Smart card-lezer | Nee |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 313 mm |
| Diepte | 219,3 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Gewicht | 1,43 kg |
| Afmetingen (WxDxH) | 313 x 219.3 x 17.99 mm (12.32 x 8.63 x 0.71 inches) |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Technische details | |
| Kleurnaam | Graphite Black |
| Type product | Laptop |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Announce Date | 2025-04-05 |
| Country/Region | Netherlands |
| EAN / UPC / JAN | 0198158716970 |
| End of Support | 2030-01-06 |
| Machine Type | 21JR |
| Model | 21JR0060MH |
| Region | WE |
| TopSeller | Yes |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | None |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte, in bedrijf | 18 mm |
| Moederbord | |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| System Management | Non-DASH |
| Card Reader | No card reader |









